



Simulador
DNAK D1 – Simulador de ciclismo con balanceo integrado
La evolución del rodillo de entrenamiento. Entrena con tu propia bicicleta y con su posición exacta, sobre un rodillo inteligente que se mueve contigo en dos ejes.
- Para bicicletas de carretera, montaje en transmisión directa (sin rueda trasera)
- Ejes pasantes y de cierre rápido de los principales estándares
- Ampliable con el cuadro DNAK FR
Próximamente
Tu bici, con movimiento real
A diferencia de los rodillos que apoyan la bicicleta de forma rígida en el suelo, el DNAK D1 suspende el conjunto y mantiene el eje del pedalier en el centro del sistema: el peso vuelve siempre al centro por gravedad. La bicicleta acompaña al ciclista cuando ataca de pie, esprinta o busca la posición aerodinámica, y el balanceo longitudinal absorbe las inercias del pedaleo, reduciendo la fatiga en caderas, rodillas y zona lumbar.
El balanceo lateral y longitudinal se ajusta de forma independiente. Cuando quieras una Smart Bike permanente, añade el DNAK FR.
Especificaciones
| Chasis | Acero industrial |
| Sistema de balanceo | Oscilación activa lateral + longitudinal |
| Ajuste del balanceo | Independiente por eje |
| Freno | Magnético de electroimán variable |
| Potencia máxima | 2.000 W a 40 km/h · 360 W a 10 km/h |
| Precisión de potencia | 1 % |
| Pendiente máxima simulada | 20 % |
| Sensores integrados | Potencia · cadencia · velocidad · torque derecha/izquierda (sensor óptico) |
| Conectividad | Bluetooth LE · ANT+ FE-C · USB-C opcional |
| Plataformas compatibles | Zwift, Rouvy, Bkool, FulGaz, TrainerRoad, TrainingPeaks Virtual, MyWhoosh y otras apps compatibles con ANT+ FE-C o Bluetooth |
| Grupos compatibles | Cassette no incluido · Shimano / SRAM de 8 a 11 velocidades, Shimano 12 v y SRAM 12 v (núcleo XDR no incluido) |
| Ejes compatibles | Trasero: QR9 130/135 mm · pasante 12 × 142 mm · pasante 12 × 148 mm (Boost). Delantero: QR9 · pasante 12 × 100 mm |
| Distancia entre ejes de la bici | 970 – 1.080 mm |
| Firmware | Actualizable OTA con DNAK Toolkit |
| Dimensiones plegado | 510 × 540 × 745 mm |
| Peso | aprox. 32 kg |
| Peso máximo (ciclista + bici) | 105 kg |
| Alimentación | Red eléctrica estándar · fuente de 24 V · 65 W |
| Fabricación | Diseñado y ensamblado en Donostia-San Sebastián |
Software incluido
DNAK App para entrenar (Android; Windows e iOS próximamente) y DNAK Toolkit para firmware, ajustes y cambio virtual (Android; iOS próximamente). Ambas gratuitas y sin suscripción.
Las imágenes y características son orientativas y pueden variar en la versión comercial final.
